揚中科泰多功能函數信號發生器/計數器
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 揚中科泰多功能函數信號發生器/計數器
產品型號: CA1641P-02/20
產品展商: 揚中科泰
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
揚中科泰多功能函數信號發生器/計數器CA1641P-02/20:數字頻率計和計數器功能,內置線性、對數掃頻功能,內置調頻、調幅、FSK功能,外部調頻和調幅功能,單次脈沖輸出,TTL/CMOS輸出,50Hz正弦波輸出(可選),方便于教學實驗,輸出頻率、輸出電壓LED顯示,小數點自動定位
揚中科泰多功能函數信號發生器/計數器
的詳細介紹
揚中科泰多功能函數信號發生器/計數器CA1641P-02/20:
- 數字頻率計和計數器功能
- 內置線性、對數掃頻功能
- 內置調頻、調幅、FSK功能
- 外部調頻和調幅功能
- 單次脈沖輸出,TTL/CMOS輸出
- 50Hz正弦波輸出(可選),方便于教學實驗
- 輸出頻率、輸出電壓LED顯示,小數點自動定位
- 電壓顯示具有幅值轉換有功能
- 主函數輸出具有輸出錯接輸入保護功能
- 采用金屬外殼,具有優良的電磁兼容性,外形美觀
- 輕觸開關,面板指示,使得操作更加舒適、方便
性能規格 |
 | 輸出頻率 | 0~2MHz/20MHz |
輸出信號波形 |
 | 函數輸出 | 正弦波、三角波、方波(對稱或非對稱輸出) |
 | 同步輸出 | 脈沖波 |
 |
輸出信號幅度 |
 | 函數輸出 | ≥20Vp-p±10%(空載):(測試條件:fo≤15MHz,0dB衰減) ≥10Vp-p±10%(空載):(測試條件:15MHz≤fo≤20MHz,0dB衰減) |
 | 同步輸出 | TTL電平 | “0”電平:≤0.8V “1”電平:≥1.8V(負載電阻≥600Ω) | CMOS電平 | “0”電平:≤4.5V “1”電平:5V~≥13.5V可調(fo≤20MHz) |
|
 | 單次脈沖 | “0”電平:≤0.5V “1”電平:≥3V |
 |
函數輸出信號直流電平 (offset)調節范圍 | 關或(-10V~+10V)±10%(空載) “關”位置時輸出信號所攜帶的直流電平為:<0V±0.1V 負載電阻為50Ω時:調節范圍為(-5V~+5V)±10% |
函數輸出信號衰減 | 0dB、20dB、40dB和60dB |
輸出信號類型 | 單頻信號、掃頻信號、FSK 調制信號、調頻信號(受外控)和調幅信號(受外控) |
函數輸出占空比(SYM) 調節范圍 | 關或20%~80% “關”位置時輸出波形為對稱波形,誤差:≤2% |
內掃描 | 掃描方式 | 線性 對數掃描 | 掃描時間 | 10mS~5ms±10% | 掃描寬度 | ≥1頻程 |
|
內部調制 | 內部FSK調制 | 調制頻率:1kHz;頻偏范圍:0~≥5% | 內部調頻 | 調制頻率:1kHz;頻偏范圍:0~≥5% | 內部調幅 | 調制度:0~100%±5%; 調制頻率:1kHz 載波頻率:1、10、10M檔無調幅 |
|
外部調制 | 外部調頻 | 輸入信號幅度:0V~2V;輸入阻抗:約100kΩ 輸入信號周期:10mS~5S;頻偏范圍:0~≥5% | 外部調幅 | 輸入信號幅度:0V~2V;輸入阻抗:約100kΩ 輸入信號周期:10mS~5S;調制度:0~100%±5% 載波頻率:1、10、10M檔無調幅 |
|
輸出信號特征 | 正弦波失真度 | <0.8﹪(測試條件:fo=1KHz、Uo= 10Vp-p) | 三角波線性度 | >90﹪(輸出幅度的10﹪~90﹪區域) | 脈沖波上(下) 升沿時間(輸出幅度的10﹪~90﹪) | ≤30ns(測試條件:fo=1MHz、Uo= 10Vp-p) 脈沖波、上升、下降沿過沖:≤5﹪Vo(50Ω負載) |
|
輸出錯接檢測電壓 | ≥±15V:*大反向輸入電壓為±30V (測試條件:直流電平旋鈕旋至“關”) |
輸出信號頻率穩定度 | ±0.1﹪/min (測試條件:頻檔選擇在1K檔,整機預熱15min) |
 |
幅度顯示 |
 | 顯示位數 | 三位(小數點自動定位) |
 | 顯示單位 | Vp-p或mVp-p、Vrms或mVrms |
 | 顯示誤差 | Vo±20﹪±1個字(Vo輸出信號的峰峰幅度值) (負載電阻為50Ω),(負載電阻≥1MΩ時Vo讀數需乘2) |
 | 分辨率(50Ω負載) | 0.1Vp-p(衰減0dB);10mVp-p(衰減20dB) 1mVp-p(衰減40dB);0.1mVp-p(衰減60dB) |
 |
頻率顯示 |
 | 顯示范圍 | 0.200Hz~20000KHz |
 | 顯示位數 | 五位 (10.000Hz~20000KHz) 四位 (0.200Hz~9.999KHz) |
 |
點頻輸出(選件) |
 | 輸出波形 | 正弦波 |
 | 輸出頻率 | 50Hz |
功率輸出(選件) |
 | 輸出功率 | ≥10W(4Ω負載) |
 | 輸出波形 | 正弦波 |
 | 輸出頻率 | 20Hz~40Hz |
頻率計數器 |
 | 頻率測量范圍 | 0.200Hz~100000KHz |
 | 輸入電壓范圍 (衰減器為0dB) | 5mV~2V (10Hz~20000KHz) 100mV~2V (0.2Hz~10Hz、20000Hz~100000Hz) |
 | 輸入阻抗 | 500KΩ/30pF |
 | 波形適應性 | 正弦波、方波 |
 | 濾波器截止頻率 | 大約100KHz(帶內衰減、滿足*小輸入電壓要求) |
 | 測量時間 | 0.1S(fi>10Hz) 單個被測信號周期(fi<10Hz) |
 | 顯示方式 | 顯示范圍 | 0.200Hz~100000KHz | 顯示位數 | 八位 |
|
 | 測量誤差 | 時基誤差±觸發誤差(觸發誤差:單周期測量時被測信號的信噪比優于40dB,則觸發誤差≤0.3﹪) |
 | 時基 | 標稱頻率 | 10MHz | 頻率穩定度 | ±5×0.00001/d |
|
 |
|
物理尺寸 |
 | 長度 | 300毫米 |
 | 寬度 | 265毫米 |
 | 高度 | 110毫米 |
 | 重量 | 約3.5Kg |
 |
|
使用環境 |
 | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
 |
|
電氣規格 |
 | AC 輸入電壓 | 220 VAC ±10% |
 | AC 輸入頻率 | 50 Hz±5% |
 | 功 耗 | 30W |