13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
性能規格 | ||
![]() | 左路 | 0~32V 0~3A |
![]() | 右路 | 0~32V 0~3A |
![]() | ||
![]() | 輸出調節分辨率 | 電壓 20mV 電流:50mA(典型值) |
![]() | 紋波與噪聲 | 小于或等于1mVrms,1mArms |
![]() | 跟蹤誤差 | 電壓:5×0.001+2mV |
![]() | 負載效應 | 電壓:5×0.0001 電流:20mA |
![]() | 相互效應 | 電壓:5×0.00001+1mV 電流:小于0.5mA |
![]() |
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 310毫米 |
![]() | 寬度 | 260毫米 |
![]() | 高度 | 150毫米 |
![]() | 重量 | 約10Kg |
![]() |
使用環境 | ||
溫度 | ||
![]() | 使用環境 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤90% |
![]() |
電氣規格 | ||
目前需求 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |