13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
|
性能規格 | ||
可調整電源輸出 | ||
![]() | 額定輸出電壓 | 0-30V(連續可調) |
![]() | 額定輸出電流 | 0-5A(連續可調) |
![]() | 電源效應 | CV≤0.01%+3mV CC≤0.2%+3mA |
![]() | 負載效應 | CV≤0.01%+3mV(I≤3A) CC≤0.2%+3mA(I≤3A) CV≤0.02%+5mV(I>3A) CC≤0.01%+5mA(I>3A) |
![]() | 紋波與噪聲 | CV≤1.0mVrms(I≤3A) CC≤3mArms(I≤3A) CV≤2.0mVrms(I>3A) CC≤6mArms(I>3A) |
![]() | 保護 | 電流限制與短路保護 |
![]() | 電壓指示精度 | ±(0.5%+2個字) |
![]() | 電流指示精度 | ±(1%+2個字) |
![]() |
固定輸出電源 | ||
![]() | 額定輸出電壓 | 5V±0.25V |
![]() | *大額定輸出電流 | 3A |
![]() | 電源效應 | ≤5mV |
![]() | 負載效應 | ≤15mV |
![]() | 紋波與噪聲 | ≤2.0mVrms |
![]() | 保護 | 電流限制及短路保護 |
![]() |
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 350毫米 |
![]() | 寬度 | 255毫米 |
![]() | 高度 | 155毫米 |
![]() | 重量 | |
![]() |
使用環境 | ||
溫度 | ||
![]() | 使用環境 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤80% |
![]() |
電氣規格 | ||
目前需求 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |