13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
|
性能規格 | ||
測量范圍 | ||
![]() | 交流電壓 | 100uV~300V |
![]() | dB測量范圍 | -80dB~50dB(1dB=1V) |
![]() | dBm測量范圍 | -77dBm~52dBm(0dBm=1mW 600Ω) |
![]() | 量程 | 3mV,30mV,300mV,3V,30V,300V |
![]() | 頻率范圍 | 10Hz~2MHz |
![]() |
測量精度 | ||
![]() | 電壓測量誤差(以1kHz滿量程輸入信號為基準,20℃環境溫度下) | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 10Hz~2MHz | ±4.0%讀數±20個字 |
![]() | dB測量誤差 | ±1個字 |
![]() | dBM測量誤差 | ±1個字 |
![]() | 輸入阻抗 | 10MΩ±1% |
![]() | 輸入電容 | 不大于30pF |
![]() | 噪聲 | 輸入短路顯示為零 |
![]() |
物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 280毫米 |
![]() | 寬度 | 265毫米 |
![]() | 高度 | 110毫米 |
![]() | 重量 | 約2.5Kg |
![]() |
使用環境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤90% |
![]() |
電氣規格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |