13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
型號 | CS5050 | CS5051 | CS5052 | CS5053 | CS5101 |
輸出電壓(kV) | (0-5)(AC) | (0-5)(AC/DC) | (0-5)(AC) | (0-5)(AC/DC) | (0-10)(AC/DC) |
輸出電流(mA) | (0~100)(AC) | (0~100/20) (AC/DC) | (0~20)(AC) | (0~20/10) (AC/DC) | (0~20/10) (AC/DC) |
測試時間(s) | (0.1~999) | (0.1~999) | (0.1~999) | (0.1~999) | (0.1~999) |
變壓器容量 | 500VA | 500VA | 100VA | 100VA | 200VA |
**度 | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) |
外形尺寸 (寬×高×深) | 320×150×350(mm) | 320×150×290(mm) | 320×150×350(mm) | ||
重量(約) | 18.1kg(凈重) | 19.3kg(凈重) | 11.5kg(凈重) | 12kg(凈重) | 18kg(凈重) |
20.3kg(裝運重量) | 21.5kg(裝運重量) | 13.9kg(裝運重量) | 13.8kg(裝運重量) | 20kg(裝運重量) |
◆ 標配附件
CS26009-1 CS26009-2 CS26009-3
電源線
產品概況 |
◆
產品附件 |
性能特點