13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 600V | ±(1.0%+3) |
交流電壓 | 600V | ±(1.5%+5) |
交流電流 | 200/1000A | ±(2.5%+5) |
直流電流 | 200/1000A | ±(2.0%+5) |
電阻 | 200? | ±(1.0%+3) |
特殊功能 | ||
DCA調(diào)零 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
峰值保持 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
輸入阻抗 | 1M? | |
*大顯示 | 1999 | |
低壓顯示 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
鉗口開口尺寸 | 51mm |
一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍(lán)色 |
機身重量 | 約350g(含電池) |
機身尺寸 | 240x100x50mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,表筆,電池,拎包,500V絕緣電阻測試裝置 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
外包裝尺寸 | 520x340x265mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱子毛重量 | 13kg |