13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
頻率范圍 | 5MHz~870MHz |
頻率分辨率 | 10KHz |
頻率精度 | ±10×10-6 |
輸入阻抗 | 75Ω |
數(shù)字電視指標測試 | |
平均功率 | 30dBμV~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平精度 | ±1.5dB |
模擬電視指標測試 | |
電平測試范圍 | 30dBμV~120dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平精度 | ±1.5dB |
輸入阻抗 | 75Ω |
其它測試功能 | C/N、V/A、斜率、極限、頻道掃描、頻道管理、自動測試、干線電壓檢測等 |
頻譜分析功能 | |
頻率范圍 | 5MHz~870MHz |
頻率分辨率 | 100Hz |
頻率精度 | ±10×10-6 |
電平測試范圍 | 10dBμV~120dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB |
電平精度 | ±1.5dB |
動態(tài)范圍 | 60dB |
RBW | 300K |
其它 | |
外形尺寸 | 約266mm×160mm×82mm |
重量 | 約1160g |
電池 | 14.8V 2.1AH可充電聚合鋰電池 |
充電時間 | 小于3小時(4~5小時) |
連續(xù)工作時間 | 大于6小時 |
界面顯示 | 中/英文顯示設(shè)置 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697