13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
CRT | 類型 | 6 英寸內附刻度線之方形顯示幕 ;標線位置 0%,10%,90%,100%;8x10格 (1格= 1 公分) |
Z 軸輸入 | 輸入阻抗 : 約 47kΩ感度 : 5Vp-p 以上頻寬 : DC ~ 2MHz | |
垂直系統 | 感度 | 5mV ~ 5V/DIV +3%, x 5MAG+5% |
頻寬 | DC (AC 10Hz) ~ 20MHz (-3dB) DC (AC 10Hz) ~ 7MHz (-3dB) x 5MAG | |
上升時間 | 17.5nS (50nS 在 x 5MAG | |
輸入阻抗 | 約 1MΩ | |
輸入耦合 | AC, DC, GND | |
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (ALT/CHOP), ADD, CH2 INV | |
水平系統 | 掃描時間 | 0.2μS ~ 0.5S/DIV+3%?br> 100nS ~ 50mS/DIV+5%(x 10MAG)?br> 20nS ~ 50nS/DIV:未校正 |
觸發 | 觸發模式 | AUTO, NORM, TV-V, TV-H |
觸發源 | CH1, CH2, ALT, LINE, EXT | |
觸發耦合 | AC | |
觸發斜率 | "+" 或 "-" | |
X-Y工作 | 感度 | 5mV ~ 5V/DIV+4% |
X 軸頻寬 | DC ~ 500kHz | |
相位差 | 3o or less from DC ~ 50kHz | |
訊號輸出 | 觸發訊號輸出 | 電壓 : 約 20mV/DIV into 50Ω |
校正端子輸出 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% | |
使用電源 | 交流 115V/230V + 10%, 50/60Hz | |
尺寸及重量 | 310(寬) x 150(高) x 455(長) mm;約 8 公斤 | |
附件 | 電源線 x 1 ; 操作手冊 x 1 ; 測棒 (10:1/1:1) x 2 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697