13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
數字電視指標測試 DS2500 DS2500C | ||
頻率范圍 | 5MHz~1000MHz | 5MHz~1000MHz |
頻率分辨率 | 10KHz | 10KHz |
頻率精度 | ±10ⅹ10-6 | ±10ⅹ10-6 |
平均功率 | 30dBμV~110dBμV | 30dBμV~110dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB | 0.1dB |
電平精度 | ±1.5dB(C/N>20dB) | ±1.5dB(C/N>20dB) |
輸入阻抗 | 75Ω | 75Ω |
調制誤差率(MER) | ~40dB | ~40dB |
MER精度 | ±2dB | ±2dB |
EVM | √ | √ |
比特誤碼率(BER) | 1E-3~1E-9(RS前/后) | 1E-3~1E-9(RS前/后) |
支持調制類型 | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C(QPSK選件) | 16/32/64/128/256QAM ITU-T J.83 ANNEX A/B/C(QPSK選件) |
星座圖 | √ | √ |
數字統計功能 | √ | √ |
模擬電視指標測試 | ||
頻率范圍 | 5MHz~1000MHz | 5MHz~1000MHz |
頻率分辨率 | 10KHz | 10KHz |
頻率精度 | ±10ⅹ10-6 | ±10ⅹ10-6 |
電平測試范圍 | 30dBμV~120dBμV | 30dBμV~120dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB | 0.1dB |
電平精度 | ±1.5dB | ±1.5dB |
輸入阻抗 | 75Ω | 75Ω |
其它測試功能 | C/N V/A 斜率 極限 頻道掃描 頻道管理 自動測試 干線電壓檢測等 | C/N V/A 斜率 極限 頻道掃描 頻道管理 自動測試 干線電壓檢測等 |
頻譜分析功能 | ||
頻率范圍 | 5MHz~1000MHz | 5MHz~1000MHz |
頻率分辨率 | 100Hz | 100Hz |
頻率精度 | ±10ⅹ10-6 | ±10ⅹ10-6 |
電平測試范圍 | 10dBμV~120dBμV | 10dBμV~120dBμV |
電平分辨率 | 0.1dB | 0.1dB |
電平精度 | ±1.5dB | ±1.5dB |
動態范圍 | 60dB | 60dB |
輸入阻抗 | 75Ω | 75Ω |
RBW | 30KHz/100KHz /300KHz/1MHz /3MHz(自適應) | 30KHz/100KHz /300KHz/1MHz /3MHz(自適應) |
掃速 | 典型值300毫秒/場(8MHz帶寬) | 典型值300毫秒/場(8MHz帶寬) |
測量設置帶寬 | *大995MHz | *大995MHz |
回傳噪聲測試 | √ | √ |
CM模塊 | ||
主要功能 | 兼容DOCSIS2.0、EuroDOSIS制式 CM統計功能/Ping/帶寬測試/網頁瀏覽器 | |
其它 | ||
外形尺寸 | 約266mm×160mm×82mm | 約266mm×160mm×82mm |
重量 | 約1160g | 約1160g |
電池 | 14.8V/2.1AH 可充電聚合鋰電池 | 14.8V/2.1AH 可充電聚合鋰電池 |
充電時間 | 4~5小時 | 4~5小時 |
電池連續工作時間 | 大于6小時 | 大于6小時 |
界面顯示 | 中/英文顯示設置 | 中/英文顯示設置 |
通訊口 | USB、LAN | USB、LAN |
軟件 | 上位機管理軟件 | 上位機管理軟件 |
更多儀器盡在上海伊測電子科技有限公司,網址:www.yicetest.com,咨詢電話:021-53088879,53088897,53088697