13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
數(shù)字DVB測(cè)量指標(biāo) DS2100Q DS2100 DS2100L | |||
頻率范圍 | 5MHz~870MHz | 5MHz~870MHz | 46MHz~870MHz |
解調(diào)形式 | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B,C選件) | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B,C選件) | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B,C選件) |
支持 | 64/256QAM(16/32/128QAM選件) | 64/256QAM(16/32/128QAM選件) | 64QAM(16/32/128/256QAM選件) |
數(shù)字平均功率 | 30dBμV~110dBμV | 30dBμV~110dBμV | 30dBμV~110dBμV |
精度 | ±2dB | ±2dB | ±2dB |
帶寬 | 可設(shè) | 可設(shè) | 可設(shè) |
符號(hào)率 | 1MS/S~7MS/S | 1MS/S~7MS/S | 1MS/S~7MS/S |
調(diào)制誤碼率MER | 22dB~39dB(64QAM) | 22dB~39dB(64QAM) | 22dB~39dB(64QAM) |
精度 | ±2dB | ±2dB | ±2dB |
比特誤碼率BER | RS前/后 1E-3~1E-9 | RS前/后 1E-3~1E-9 | RS前 1E-3~1E-9 |
星座圖 | 64/256QAM(16/32/128QAM選件) | ||
模擬電視測(cè)量指標(biāo) | |||
頻率范圍 | 5MHz~870MHz | 5MHz~870MHz | 46MHz~870MHz |
電平 | 20dBμV~120dBμV | 20dBμV~120dBμV | 20dBμV~120dBμV |
精度 | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB |
輸入阻抗 | 75Ω | 75Ω | 75Ω |
頻道掃描 | 掃描頻道總數(shù)*多150個(gè)頻道 | 掃描頻道總數(shù)*多150個(gè)頻道 | |
頻率頻譜 | |||
頻譜掃描 | 帶寬2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz /25MHz/62.5MHz可調(diào) | 帶寬2.5MHz/6.25MHz/12.5MHz /25MHz/62.5MHz可調(diào) | 帶寬12.5MHz固定 |
其他測(cè)試項(xiàng)目 | 載噪比(C/N)、斜率測(cè)量、干線電壓測(cè)量等 | 載噪比(C/N)、斜率測(cè)量、干線電壓測(cè)量等 | 斜率測(cè)量、干線電壓測(cè)量等 |
上位機(jī)管理 | |||
上位機(jī)管理軟件 | 標(biāo)配 | 選件 | |
電源供給 | |||
電池 | 11.1V/1.6Ah可充電鋰電池 | 11.1V/1.6Ah可充電鋰電池 | 11.1V/1.6Ah可充電鋰電池 |
充電器 | AC 100V~240V 50Hz/60Hz | AC 100V~240V 50Hz/60Hz | AC 100V~240V 50Hz/60Hz |
工作時(shí)間 | 大于5小時(shí)/電池滿(mǎn)電 | 大于5小時(shí)/電池滿(mǎn)電 | 大于5小時(shí)/電池滿(mǎn)電 |
充電時(shí)間 | 小于3小時(shí) | 小于3小時(shí) | 小于3小時(shí) |
更多儀器盡在上海伊測(cè)電子科技有限公司,網(wǎng)址:www.yicetest.com,咨詢(xún)電話:021-53088879,53088897,53088697